
市場專員微信pspsky
357201460
| 港口名稱(中文 / 英文) | 20GP | 40GP/40HC |
|---|---|---|
| PORTLAND, OR (波特蘭,俄勒岡州,美國) | $2200 | $2700 |
| TACOMA, WA (塔科馬,華盛頓州,美國) | $2000 | $2500 |
| SEATTLE, WA (西雅圖,華盛頓州,美國) | $2000 | $2500 |
| OAKLAND, CA (奧克蘭,加利福尼亞州,美國) | $2000 | $2500 |
| LOS ANGELES, CA (洛杉磯,加利福尼亞州,美國) | $2000 | $2500 |
| NEW ORLEANS, LA (新奧爾良,路易斯安那州,美國) | $3650 | $4600 |
| JACKSONVILLE, FL (杰克遜維爾,佛羅里達州,美國) | $3650 | $4600 |
| TAMPA, FL (坦帕,佛羅里達州,美國) | $3650 | $4600 |
| MIAMI, FL (邁阿密,佛羅里達州,美國) | $3650 | $4600 |
| MOBILE, AL (莫比爾,亞拉巴馬州,美國) | $3650 | $4600 |
| HOUSTON, TX (休斯頓,德克薩斯州,美國) | $3650 | $4600 |
| SAVANNAH, GA (薩瓦納,佐治亞州,美國) | $3600 | $4500 |
| NORFOLK, VA (諾福克,弗吉尼亞州,美國) | $3600 | $4500 |
| NEW YORK, NY (紐約,紐約州,美國) | $3600 | $4500 |
| CHARLESTON, SC (查爾斯頓,南卡羅來納州,美國) | $3600 | $4500 |
| BALTIMORE, OH (巴爾的摩,俄亥俄州,美國) | $4850 | $6100 |
| CLEVELAND, OH (克利夫蘭,俄亥俄州,美國) | $4800 | $5950 |
| DETROIT, MI (底特律,密歇根州,美國) | $4550 | $5650 |
| DALLAS, TX (達拉斯,德克薩斯州,美國) | $4300 | $5250 |
| CHICAGO, IL (芝加哥,伊利諾伊州,美國) | $4300 | $5250 |
| ATLANTA, GA (亞特蘭大,佐治亞州,美國) | $4050 | $4950 |
| BALTIMORE, MD (巴爾的摩,馬里蘭州,美國) | $3600 | $4500 |
| NEWARK, NJ (紐瓦克,新澤西州,美國) | $3600 | $4500 |
| MONTREAL, QC (蒙特利爾,加拿大) | $3950 | $4950 |
| TORONTO, ON (多倫多,加拿大) | $3950 | $4950 |
| CALGARY, AB (卡爾加里,加拿大) | $3600 | $4350 |
| EDMONTON, AB (埃德蒙頓,加拿大) | $3600 | $4350 |
| HALIFAX, NS (哈利法克斯,加拿大) | $3400 | $3950 |
| VANCOUVER, BC (溫哥華,加拿大) | $2150 | $2650 |
| PRINCE RUPERT, BC (魯珀特港,加拿大) | $2150 | $2650 |
| BARRANQUILLA (巴蘭基亞,哥倫比亞) | $6250 | $6850 |
| CARTAGENA, CO (卡塔赫納,哥倫比亞) | $6050 | $6650 |
| VALPARAISO (瓦爾帕萊索,智利) | $2500 | $2900 |
| LIRQUEN (利爾奎,智利) | $2500 | $2900 |
| SAN ANTONIO (圣安東尼奧,智利) | $2500 | $2900 |
| IQUIQUE (伊基克,智利) | $2500 | $2900 |
| GUAYAQUIL (瓜亞基爾,厄瓜多爾) | $2500 | $2900 |
| CALLAO (卡亞俄,秘魯) | $2500 | $2900 |
| BUENAVENTURA (布埃納文圖拉,哥倫比亞) | $2500 | $2900 |
| ARICA (阿里卡,智利) | $2850 | $3250 |
| RIO GRANDE (里奧格蘭德,巴西) | $4650 | $4950 |
| SANTOS (桑托斯,巴西) | $4650 | $4950 |
| RIO DE JANEIRO (里約熱內盧,巴西) | $4650 | $4950 |
| PARANAGUA (巴拉那瓜,巴西) | $4650 | $4950 |
| NAVEGANTES (納維根特斯,巴西) | $4650 | $4950 |
| MONTEVIDEO, UY (蒙得維的亞,烏拉圭) | $4650 | $4950 |
| ITAPOA (伊塔普亞,巴西) | $4650 | $4950 |
| BUENOS AIRES (布宜諾斯艾利斯,阿根廷) | $4650 | $4950 |
| ASUNCION (亞松森,巴拉圭) | $5750 | $6500 |
| ENSENADA (恩塞納達,墨西哥) | $2400 | $2800 |
| MANZANILLO, MX (墨西哥曼薩尼約,墨西哥) | $2400 | $2800 |
| LAZARO CARDENAS (拉薩羅卡德納斯,墨西哥) | $2400 | $2800 |
| COLON FREE ZONE (巴拿馬,科隆自貿區) | $5450 | $5950 |
| MANZANILLO,PA (巴拿馬,巴拿馬曼薩尼約) | $4750 | $5450 |
| BALBOA (巴拿馬,巴爾博亞) | $4750 | $5450 |
| PUERTO CABELLO (委內瑞拉,卡貝略) | $7650 | $7950 |
| LA GUAIRA (委內瑞拉,拉瓜伊拉) | $7650 | $7950 |
| PUERTO CORTES (洪都拉斯,科爾特斯) | $6250 | $7250 |
| PORT OF SPAIN (特立尼達和多巴哥,西班牙港) | $5900 | $6700 |
| KINGSTON,JM (牙買加,金士頓) | $5900 | $6700 |
| RIO HAINA (多米尼加,里奧海納) | $5900 | $6700 |
| CAUCEDO (多米尼加,考賽多) | $5900 | $6700 |
| CORINTO (尼加拉瓜,科林托) | $4050 | $4350 |
| PUERTO CALDERA (哥斯達黎加,卡爾德拉) | $4050 | $4350 |
| PUERTO QUETZAL (危地馬拉,庫特扎爾) | $3450 | $4550 |
咔咕網,跨境物流一站式智能服務平臺!咔咕供應鏈科技旗下品牌,依托于專業國際物流團隊,從2003年以來,為廣大外貿企業、跨境電商與國際物流一級莊家提供一站式跨境物流服務,24小時訂艙熱線:400-660-5256。