
市場專員微信pspsky
357201460
更新時間:2025-6-23
| 廣州港出-港口 | 20GP | 40GP/40HC |
|---|---|---|
| 阿巴斯(BANDAR ABBAS, 伊朗) | 2350 | 3200 |
| 塞拉萊(SALALAH, 阿曼) | 3025 | 3500 |
| 利雅得(RIYADH, 沙特阿拉伯) | 2875 | 3300 |
| 阿治曼(AJMAN, 阿聯酋) | 2800 | 3150 |
| 烏姆蓋斯爾(UMM QASAR, 伊拉克) | 2750 | 3200 |
| 巴林(BAHRAIN, 巴林) | 2750 | 3250 |
| 沙迦(SHARJAH, 阿聯酋) | 2800 | 3300 |
| 科威特舒艾拜(KUWAIT--SHUAIBA, 科威特) | 2800 | 3250 |
| 科威特舒瓦克(KUWAIT--SHUWAIKH, 科威特) | 2800 | 3250 |
| 達曼(DAMMAM, 沙特阿拉伯) | 2250 | 2650 |
| 蘇哈(SOHAR, 阿曼) | 2250 | 2650 |
| 哈馬德港(HAMAD PORT, DOHA, 卡塔爾) | 2250 | 2650 |
| 杰貝阿里(JEBEL ALI, DUBAI, 阿聯酋) | 2200 | 2550 |
| 馬累(MALE, 馬爾代夫) | 2850 | 3550 |
| 加爾各答(CALCUTTA, 印度) | 1650 | 1950 |
| 吉大港(CHATTOGRAM, 孟加拉) | 1450 | 1750 |
| 卡拉奇 SAPT 港(KARACHI--SAPT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
| 卡拉奇 P 港(KARACHI--PICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
| 卡拉奇 K 港(KARACHI--KICT, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
| 卡拉奇(KARACHI, 巴基斯坦) | 2700 | 2850 |
| 哈吉拉(HAZIRA, 印度) | 2000 | 2300 |
| 維沙卡帕特南(VISAKHAPATNAM, 印度) | 1125 | 1175 |
| 班加羅爾(BANGALORE, 印度) | 1125 | 1175 |
| 清奈(CHENNAI, 印度) | 1125 | 1175 |
| 科欽(COCHIN, 印度) | 2050 | 2450 |
| 科倫坡(COLOMBO, 斯里蘭卡) | 2050 | 2450 |
| 皮帕瓦(PIPAVAV, 印度) | 1950 | 2250 |
| 蒙德拉(MUNDRA, 印度) | 1950 | 2250 |
| 那瓦西瓦(NHAVA SHEVA, 印度) | 1950 | 2250 |
| 荷臺達(HODEIDAH, 也門) | 6200 | 7400 |
| 吉布提(DJIBOUTI, 吉布提) | 3550 | 4550 |
| 亞喀巴(AQABAH, 約旦) | 3650 | 4400 |
| 蘇科納(SOKHNA, 埃及) | 3550 | 4300 |
| 吉達(JEDDAH, 沙特阿拉伯) | 3450 | 4200 |
定期更新,倉位有限,歡迎來詢
咔咕網,跨境物流一站式智能服務平臺!咔咕供應鏈科技旗下品牌,依托于專業國際物流團隊,從2003年以來,為廣大外貿企業、跨境電商與國際物流一級莊家提供一站式跨境物流服務,24小時訂艙熱線:400-660-5256。