
市場專員微信pspsky
357201460
歡迎來詢
更新時間:2025-6-23
| 廣州南沙港—— 港口 | 20GP | 40GP/40HC |
|---|---|---|
| 仰光(YANGON, 緬甸) | 800 | 1500 |
| 古晉(KUCHING, 馬來西亞) | 955 | 1925 |
| 民都魯(BINTULU, 馬來西亞) | 760 | 1485 |
| 丹戎帕拉帕斯(TANJUNG PELEPAS, 馬來西亞) | 575 | 1135 |
| 麻拉(MUARA, 文萊) | 950 | 1650 |
| 哥打基納巴盧(KOTA KINABALU, 馬來西亞) | 950 | 1650 |
| 檳城(PENANG, 馬來西亞) | 425 | 820 |
| 巴西古單(PASIR GUDANG, 馬來西亞) | 425 | 820 |
| 巴生西(PORT KELANG W, 馬來西亞) | 375 | 720 |
| 巴生北(PORT KELANG N, 馬來西亞) | 375 | 720 |
| 新加坡(SINGAPORE, 新加坡) | 400 | 750 |
| 西哈努克(SIHANOUKVILLE, 柬埔寨) | 560 | 1120 |
| 萊卡邦(LAT KRABANG, 泰國) | 310 | 620 |
| 林查班(LAEM CHABANG, 泰國) | 285 | 570 |
| 金邊(PHNOM PENH, 柬埔寨) | 540 | 900 |
| 峴港(DANANG, 越南) | 250 | 500 |
| 胡志明卡萊港(HOCHIMINH--CAT LAI, 越南) | 225 | 450 |
| 胡志明(HOCHIMINH, 越南) | 225 | 450 |
| 海防(HAIPHONG, 越南) | 145 | 290 |
| 曼谷 PAT 港(BANGKOK--PAT, 泰國) | 345 | 690 |
| 巴淡(BATAM, 印度尼西亞) | 740 | 1280 |
| 烏拉灣(BELAWAN, 印度尼西亞) | 520 | 1065 |
| 三寶壟(SEMARANG, 印度尼西亞) | 440 | 880 |
| 泗水(SURABAYA, 印度尼西亞) | 440 | 880 |
| 雅加達(JAKARTA, 印度尼西亞) | 440 | 880 |
| 蘇比克灣(SUBIC BAY, 菲律賓) | 385 | 720 |
| 卡加延(CAGAYAN, 菲律賓) | 385 | 720 |
| 達沃(DAVAO, 菲律賓) | 385 | 720 |
| 宿務(CEBU, 菲律賓) | 385 | 720 |
咔咕網,跨境物流一站式智能服務平臺!咔咕供應鏈科技旗下品牌,依托于專業國際物流團隊,從2003年以來,為廣大外貿企業、跨境電商與國際物流一級莊家提供一站式跨境物流服務,24小時訂艙熱線:400-660-5256。