
市場專員微信pspsky
357201460

按用途分類
| 類型 | 適用貨物 | 核心特點 |
|---|---|---|
| 干貨集裝箱 | 服裝、五金、家電等干燥雜貨 | 占比全球總量 70%-80%,密封防潮設計 |
| 冷藏集裝箱 | 凍肉、海鮮、藥品(-40℃~+30℃溫控) | 內置制冷機 + 隔熱層,保障冷鏈安全 |
| 開頂集裝箱 | 超高機械、玻璃板材 | 無剛性頂蓋,支持起重機垂直裝卸 |
| 罐式集裝箱 | 油料、化學品等液體 / 氣體 | 不銹鋼防漏罐體,適配危險品運輸規范 |
| 散貨集裝箱 | 糧食、水泥等顆粒狀物料 | 頂部裝貨口 + 底部卸料門設計 |
| 服裝掛衣箱 | 成衣類商品 | 內置懸掛桿,防止運輸中褶皺 |
| 汽車集裝箱 | 轎車、SUV 等車輛 | 雙層貨架結構,支持車輛固定裝置 |
按尺寸分類(ISO國際標準)
| 型號 | 外部尺寸(長 × 寬 × 高) | 內部容積 | 最大載重 | 典型用途 |
|---|---|---|---|---|
| 20GP | 6.058m×2.438m×2.591m | 33.1m3 | 17.5 噸 | 小批量雜貨運輸 |
| 40GP | 12.192m×2.438m×2.591m | 67.5m3 | 22 噸 | 大宗普貨 |
| 40HQ | 12.192m×2.438m×2.896m | 76.2m3 | 22 噸 | 輕拋貨(家具、塑料制品) |
| 45HQ | 13.556m×2.438m×2.698m | 86m3 | 29 噸 | 超大體積低密度貨物 |
按材質分類
| 集裝箱類型 | 特點 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 鋼制集裝箱 | 占比 90% 以上,強度高但自重較大 | 重貨運輸 |
| 鋁制集裝箱 | 輕量化設計(減重 30%),耐腐蝕性強 | 航空運輸 |
| 玻璃鋼集裝箱 | 抗化學腐蝕 + 隔熱性好 | 特殊化學品運輸 |
按結構分類
| 類型 | 核心特性 | 適用場景 |
|---|---|---|
| 固定式集裝箱 | 整體結構不可拆卸,穩定性強 | 海運主力箱型 |
| 折疊式集裝箱 | 側壁、頂板可折疊,節省空箱回運空間 | 臨時倉儲、調撥運輸 |
| 敞頂式集裝箱 | 無固定頂蓋(覆防水帆布),配合吊裝作業 | 工程機械運輸 |
按國際標準分類
| 系列 | 長度 | 具體類型 |
|---|---|---|
| A 系列 | 40 英尺 | 1AAA(9.6ft 高)、1AA(8.6ft 高)、1A(8ft 高)等 |
| B 系列 | 30 英尺 | 1BBB(9.6ft 高)、1BB(8.6ft 高)等 |
| C 系列 | 20 英尺 | 1CC(8.6ft 高)、1C(8ft 高)等 |
| D 系列 | 10 英尺 | 主要用于特種運輸 |
咔咕網,跨境物流一站式智能服務平臺!咔咕供應鏈科技旗下品牌,依托于專業國際物流團隊,從2003年以來,為廣大外貿企業、跨境電商與國際物流一級莊家提供一站式跨境物流服務,24小時訂艙熱線:400-660-5256。
海運訂艙:貨代 or 船公司?騰程國際用 15 年經驗作答
POST:2025-05-08
非洲空運:哪些貨物需要空運鑒定書?
POST:2025-04-29
非洲物流知識:非洲出口退稅的四個基本條件
POST:2025-04-29